| ठेवीचा कालावधी | व्याजदर | जेष्ठ नागरिक |
|---|---|---|
| ४५ दिवस ते ९० दिवस | ४.००% | ४.२५% |
| ९१ दिवस ते १८० दिवस | ४.५०% | ४.७५% |
| १८१ दिवस ते ३६४ दिवस | ५.००% | ५.२५% |
| १२ महिने ते २४ महिने | ५.५०% | ५.७५% |
| २५ महिन्याच्यावर | ५.२५% | ५.५०% |
*अटी लागू
जर कोणतीही चौकशी करायची असल्यास चौकशी येथे क्लिक करा.
आपल्याकडे बँक तपशील असल्यास कृपया येथे चौकशी करा.

